안견안과의원
대구 대구수성구
되는 시술
라식라섹렌즈삽입술백내장노안교정드림렌즈녹내장장비
펜타캠의료진
안견 원장병원이 고지한 가격
| 항목 | 고지 금액 |
|---|---|
| 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/초음파 이용 · E78000000001 · US - 편측 | 40,000원 |
| 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/레이저 간섭계 이용 · E78010000001 · 레이저간섭계 | 150,000원 |
| 기능 검사료/시기능검사/안구광학단층촬영 · EZ7960000001 · 안구광학단층촬영 - 편측 | 40,000원 |
| 검사료 · REFR · 굴절교정술전 검사 | 25,000~50,000원 |
| 검사료 · Ex795 · 샤임프러그 사진촬영 - 편측 | 30,000원 |
| 검사료 · 아벨리노 · 아벨리노유전자검사 | 100,000원 |
| 2Z9620001 · 시력교정술료/레이저각막상피절삭성형술(라섹) · 라섹 - 양안 | 1,900,000원 |
| 행위료 · 시력교정술료 · 안내렌즈삽입술-ICL-양안 | 5,800,000원 |
| 행위료 · 시력교정술료 · 안내렌즈삽입술-Toric ICL-양안 | 6,800,000원 |
| 처치 및 수술료 · NEVUS · 점제거술(구결막) - 편측 | 300,000원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION, POD F · BI0201KU001 · Finevision, | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION TORIC, POD FT · BI0202KU001 · FINE | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) · BI0204E | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) · BI0205 | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL · BI020 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL TORIC · | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Ankoris · BI0202cj001 · Ankoris | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH T | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE T | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity · BI0203CY · Isopure Serenit | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity Toric · BI0204CY · Isopure S | 1,712,880원 |
| 치료재료/ 조절성 인공수정체/Vivinex Gemetric , Vivinex Gemetric Plus · B | 3,712,880원 |
| 치료재료/ 조절성 인공수정체/ Vivinex Gemetric Toris , Vivinex Gemetric P | 3,712,880원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/CONTEX OK™ · 4Z0340101001 · OK lens | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/옵타콘(구 화이트 OK) · 4Z0340101001 · 옵타콘(구 화이트) | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 · 4Z0340401001 · Paragon CRT | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 Dual Axis · 4Z0340402001 · Parago | 640,000원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 · BI0211EB · 클라레온 팬옵틱스 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 · BI0212EB · 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 · BI0213EB · 클라레온 비비티 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 · BI0215EB · 클라레온 비비티 토릭 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE · BI0212LN · 퓨어 | 2,312,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE 토릭 · BI0213LN · 퓨토 | 2,312,880원 |
| 보장구 · T · T-lens | 15,000원 |
| 보장구 · CL, MST · 일반콘택트렌즈 | 33,000~330,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 · PDZ010000001 · 일반진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 · PDZ010002001 · 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 · PDZ070001001 · 장애 진단서 | 15,000원 |
| 제증명수수료/병무용진단서 · PDZ080000001 · 병사진단서 | 20,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주미만 · PDZ020001001 · 상해진단서 | 100,000원 |
비급여 진료비용은 의료법 제45조에 따라 병원이 고지하는 정보입니다. 저희가 매긴 값이 아니라 병원이 적어 둔 것을 그대로 옮겼습니다. 가격은 바뀝니다. 반드시 병원에 확인하십시오. 홈페이지 ↗
이 병원이 올리는 곳
홈페이지에 안 적혀 있습니다
병원 정보
이 병원과 실시간으로 상담하고 싶으십니까
메디스로 상담하면 어느 나라 말이든 실시간으로 번역됩니다. 다만 이 병원은 아직 메디스에 들어오지 않았습니다. 요청을 남겨 두시면 저희가 병원에 알리고, 열리면 알려 드립니다.
이 정보가 맞습니까
병원이시면 고치실 수 있습니다. 홈페이지에서 옮겨 적은 것이라 틀리거나 오래된 것이 있을 수 있습니다. 무료이고, 돈을 받고 위로 올려 드리지 않습니다.
홈페이지에 적힌 연락처로 저희가 먼저 연락드려 맞는지 확인한 뒤에 고칩니다. 확인 없이 넘기면 남의 병원 카드를 아무나 가져갈 수 있습니다.
돈을 받고 위에 올려 주지 않습니다. 메디스에 들어온 병원만 먼저 보여 드립니다.
정보 제공이며 진단이 아닙니다. 실제 시술은 전문의와 상담하세요.
글로우업 커뮤니티 →