안견안과의원
대구 대구수성구
受けられる施術
レーシックラセックICL 眼内レンズ白内障手術老眼治療オルソケラトロジー緑内障治療機器
펜타캠医師
안견 원장クリニックが掲示した価格
| 項目 | 掲示価格 |
|---|---|
| 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/초음파 이용 · E78000000001 · US - 편측 | 40,000원 |
| 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/레이저 간섭계 이용 · E78010000001 · 레이저간섭계 | 150,000원 |
| 기능 검사료/시기능검사/안구광학단층촬영 · EZ7960000001 · 안구광학단층촬영 - 편측 | 40,000원 |
| 검사료 · REFR · 굴절교정술전 검사 | 25,000~50,000원 |
| 검사료 · Ex795 · 샤임프러그 사진촬영 - 편측 | 30,000원 |
| 검사료 · 아벨리노 · 아벨리노유전자검사 | 100,000원 |
| 2Z9620001 · 시력교정술료/레이저각막상피절삭성형술(라섹) · 라섹 - 양안 | 1,900,000원 |
| 행위료 · 시력교정술료 · 안내렌즈삽입술-ICL-양안 | 5,800,000원 |
| 행위료 · 시력교정술료 · 안내렌즈삽입술-Toric ICL-양안 | 6,800,000원 |
| 처치 및 수술료 · NEVUS · 점제거술(구결막) - 편측 | 300,000원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION, POD F · BI0201KU001 · Finevision, | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION TORIC, POD FT · BI0202KU001 · FINE | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) · BI0204E | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) · BI0205 | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL · BI020 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL TORIC · | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Ankoris · BI0202cj001 · Ankoris | 1,012,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH T | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE T | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity · BI0203CY · Isopure Serenit | 1,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity Toric · BI0204CY · Isopure S | 1,712,880원 |
| 치료재료/ 조절성 인공수정체/Vivinex Gemetric , Vivinex Gemetric Plus · B | 3,712,880원 |
| 치료재료/ 조절성 인공수정체/ Vivinex Gemetric Toris , Vivinex Gemetric P | 3,712,880원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/CONTEX OK™ · 4Z0340101001 · OK lens | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/옵타콘(구 화이트 OK) · 4Z0340101001 · 옵타콘(구 화이트) | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 · 4Z0340401001 · Paragon CRT | 490,000원 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 Dual Axis · 4Z0340402001 · Parago | 640,000원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 · BI0211EB · 클라레온 팬옵틱스 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 · BI0212EB · 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 · BI0213EB · 클라레온 비비티 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 · BI0215EB · 클라레온 비비티 토릭 | 3,712,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE · BI0212LN · 퓨어 | 2,312,880원 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE 토릭 · BI0213LN · 퓨토 | 2,312,880원 |
| 보장구 · T · T-lens | 15,000원 |
| 보장구 · CL, MST · 일반콘택트렌즈 | 33,000~330,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 · PDZ010000001 · 일반진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 · PDZ010002001 · 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 · PDZ070001001 · 장애 진단서 | 15,000원 |
| 제증명수수료/병무용진단서 · PDZ080000001 · 병사진단서 | 20,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주미만 · PDZ020001001 · 상해진단서 | 100,000원 |
韓国では自由診療の価格掲示が法で義務づけられています。当院が付けた値ではなくクリニックの掲示をそのまま写しました。価格は変わります。必ずご確認ください。 公式サイト ↗
この院が発信する場所
公式サイトに記載なし
クリニック情報
この院と母語でリアルタイム相談をご希望ですか
MEDIS ならどの言語でもリアルタイムに翻訳されます。この院はまだ参加していません。ご要望を残していただければ院にお伝えし、開通したらお知らせします。
この情報は合っていますか
こちらの院の方なら直せます。公式サイトから写したもので誤りや古い情報があり得ます。無料で、有料掲載もありません。
公式サイトの連絡先に当方から連絡して確認したうえで引き渡します。確認なしでは他人の院を誰でも取れてしまいます。
有料掲載はありません。MEDIS 参加院のみ先に表示します。
情報提供であり診断ではありません。実際の施術は専門医にご相談ください。
グロウアップ コミュニティ →