채영수피부과의원
울산 울산남구
受けられる施術
ボトックスヒアルロン酸フィラーリフティング糸リフトスキンブースター水光注射レーザートーニングニキビ治療ニキビ跡治療シミ・色素治療毛穴・肌質改善医療脱毛赤ら顔・血管治療刺青除去薄毛治療エラ削り脂肪溶解注射植毛機器
울쎄라써마지세르프프락셀医師
채영수 원장クリニックが掲示した価格
| 項目 | 掲示価格 |
|---|---|
| 기미/색소 · [스타워커,인라이튼, 루비스타, 젠틀맥스프로, 루메니스투(M22) ] · 1회 | 200,000~400,000원 |
| 홍조 · [엑셀V+,브이빔프리마] · 1회 | 300,000원 |
| 모공/흉터/재생 · [라셈드] · 1회 | 150,000~200,000원 |
| 모공/흉터/재생 · [프락셀듀얼,아이콘X,프락시스듀오,네오젠플라즈마,에너젯] · 1회 | 400,000~600,000원 |
| 모공/흉터/재생 · [인라이튼 니플스] · 1회 | 800,000원 |
| 탄력/리프팅 · 덴써티 하이, 클래식 · 300샷~600샷 | 1,200,000~2,000,000원 |
| 탄력/리프팅 · 브이로 · 100샷~300샷 | 80,000~330,000원 |
| 탄력/리프팅 · 텐써마 · 300샷~600샷 | 770,000~1,210,000원 |
| 탄력/리프팅 · [아이써마지/써마지FLX(고주파)] · 100샷 | 1,600,000~2,500,000원 |
| 탄력/리프팅 · [악센트프라임튠페이스] · 1회 | 800,000원 |
| 탄력/리프팅 · [트루스컬프ID(고주파)] · 1샷 | 110,000원 |
| 탄력/리프팅 · [리포엔] · 3,000샷 | 300,000원 |
| 탄력/리프팅 · 캐번 실리프팅 · 개당 | 150,000원 |
| 피부 및 연부조직 · 탄력/리프팅 · 실리프팅 | 1,500,000~2,500,000원 |
| 보톡스 · 보톡스(주름, 사각턱)- 원더톡스 · 1회 | 40,000~50,000원 |
| 보톡스 · 보톡스(주름, 사각턱) - 엘러간 · 1회 | 150,000~250,000원 |
| 보톡스 · 보톡스(승모근/다한증) · 1회 | 150,000~500,000원 |
| 필러 · 필러 (채움, 쥬비덤) · 1cc | 150,000~400,000원 |
| 비만/바디리프팅 · [3MAX, S Slim ] · 1회(부위별) | 80,000원 |
| 제모 · [벨룩스/젠틀맥스 - 겨드랑이/인중] · 5회 | 80,000~200,000원 |
| 제모 · [벨룩스/젠틀맥스 - 헤어라인/구레나룻] · 5회 | 100,000~300,000원 |
| 제모 · [벨룩스/젠틀맥스 - 턱/인중+턱/수염전체] · 5회 | 300,000~1,000,000원 |
| 제모 · [ 벨룩스/젠틀맥스 - 팔(상/하)] · 5회 | 600,000~1,210,000원 |
| 제모 · [벨룩스/젠틀맥스 -다리(종아리/허벅지)] · 5회 | 600,000~1,210,000원 |
| 제모 · [ 벨룩스/젠틀맥스 -가슴/복부] · 5회 | 400,000~700,000원 |
| 제모 · [벨룩스/젠틀맥스 - 비키니라인/브라질리언] · 5회 | 300,000~900,000원 |
| 다한증 · [미라드라이] · 1회 | 2,000,000~2,500,000원 |
| 쁘띠성형 · [울트라콜/쥬베룩볼륨] · 1V | 700,000~1,000,000원 |
| 쁘띠성형 · [물광주사/리쥬란] · 2cc | 200,000~300,000원 |
| 쁘띠성형/비만 · [V핏/S핏] · 1회 | 200,000원 |
| 모발이식 · 1Z9230004 · 아타스모발이식술-2,000모이상 | 7,500,000~10,000,000원 |
| 주사료 · 3Z5200302 · 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 150,000원 |
| 주사료 · 예방접종 - 대상포진 - 싱그릭스 · 1회 | 280,000원 |
| 초음파검사료 · EB4700,000 · 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | 30,000~70,000원 |
| 피부 및 연부조직 · SZ0350000 · 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-핀포인트 | 70,000~240,000원 |
| 피부 및 연부조직 · SZ0350000 · 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-루눌라 | 80,000~160,000원 |
| 피부 및 연부조직 · SZ0350000 · 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-힐러 1064 | 50,000~200,000원 |
| 피부 및 연부조직 · SZ0350000 · 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 - 엑셀토우플러스 | 100,000원 |
| 피부 및 연부조직 · SZ0350000 · 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료-아톰 | 100,000~200,000원 |
| 제증명 수수료 · PDE010001 · 영문 일반진단서 | 20,000원 |
韓国では自由診療の価格掲示が法で義務づけられています。当院が付けた値ではなくクリニックの掲示をそのまま写しました。価格は変わります。必ずご確認ください。 公式サイト ↗
この院が発信する場所
네이버 블로그 ↗페이스북 ↗인스타그램 ↗카카오톡 채널 ↗クリニック情報
この院と母語でリアルタイム相談をご希望ですか
MEDIS ならどの言語でもリアルタイムに翻訳されます。この院はまだ参加していません。ご要望を残していただければ院にお伝えし、開通したらお知らせします。
この情報は合っていますか
こちらの院の方なら直せます。公式サイトから写したもので誤りや古い情報があり得ます。無料で、有料掲載もありません。
公式サイトの連絡先に当方から連絡して確認したうえで引き渡します。確認なしでは他人の院を誰でも取れてしまいます。
有料掲載はありません。MEDIS 参加院のみ先に表示します。
情報提供であり診断ではありません。実際の施術は専門医にご相談ください。
グロウアップ コミュニティ →