강내과의원·서강약손한의원
부산 부산해운대구
受けられる施術
薄毛治療機器
公式サイトに記載なし
医師
윤환식 원장장우익 과장고재현 과장이상원 과장김주희 과장クリニックが掲示した価格
| 項目 | 掲示価格 |
|---|---|
| 내시경 · EA0020000 · 수면관리료(위내시경) | 46,023~60,000원 |
| 내시경 · EA0030000 · 수면관리료(대장내시경) | 46,023~100,000원 |
| 검사료 · 내시경 · 수면관리료(위+대장) | 46,023~140,000원 |
| 검사료 · 내시경 · 수면관리료(대장내시경) 공단 위+대장추가 | 46,023~80,000원 |
| 검사료 · 내시경 · 수면관리료(위내시경) 공단대장+위추가시 | 40,000~46,023원 |
| 초음파 검사료 · EB4410000 · Abdomen | 46,023~90,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4820000 · Carotid(OPD) | 46,023~100,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4820000 · Carotid(RAD) | 46,023~100,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4880000 · DVT | 46,023~110,000원 |
| 초음파검사료 · 초음파 검사료 · Breast+Thyroid | 46,023~150,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4210000 · Breast+Axillary | 46,023~100,000원 |
| 초음파검사료 · 초음파 검사료 · Axillary(OPD) | 46,023~50,000원 |
| 초음파검사료 · 초음파 검사료 · Axillary(RAD) | 46,023~50,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4140000 · Thyroid | 46,023~60,000원 |
| 초음파검사료 · 초음파 검사료 · Thyroid+Neck | 46,023~90,000원 |
| 초음파검사료 · 초음파 검사료 · Thyroid Aspiration guided | 46,023~100,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4550000 · Pelvis(OPD) | 46,023~90,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4550000 · Pelvis(RAD) | 46,023~90,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4510000 · Prostate(경직장) | 46,023~90,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4520000 · Prostate(경복부) | 46,023~50,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4310000 · Echocardiography(TTE) | 46,023~130,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4490000 · Kidney(OPD) | 46,023~70,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4490000 · Kidney(RAD) | 46,023~70,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4480000 · Kidney+Bladder(RAD) | 46,023~80,000원 |
| 초음파 검사료 · EZ9810000 · Shear Wave Elastography | 20,000~46,023원 |
| 초음파 검사료 · EB4150000 · Neck | 46,023~60,000원 |
| 초음파 검사료 · EB4700000 · 근,골격,연부,관절 | 30,000~46,023원 |
| 감염증 기타 검사 · CZ3940000 · 인플루엔자A·B바이러스항원검사 | 30,000~46,023원 |
| 감염증 기타 검사 · D66300000 · 비)COVID+FLU TEST KIT | 40,000~46,023원 |
| 감염증 기타 검사 · D6801066 · 비)Influenza A&B PCR | 46,023~70,000원 |
| 골밀도검사 · HC342 · 골밀도검사 | 46,023~50,000원 |
| 순환기 기능 검사 · EZ8680000 · 동맥경화검사 | 40,000~46,023원 |
| 난임검사 · D3730 · AMH(Anti-Mullerian Hormone) | 46,023~80,000원 |
| 면역검사 · D7631 · NK 세포 활성도 검사 | 46,023~90,000원 |
| 감염증 기타 검사 · D5896 · UBT | 30,000~46,023원 |
| 근감소+체수분검사 · Z-04 · BWA[근감소+체수분검사] | 46,023~70,000원 |
| 체수분검사 · Z-05 · 체수분 검사 | 20,000~46,023원 |
| 복부 비만 측정 · 보험코드 없음 · FAT CT | 46,023~50,000원 |
| 약제료 | 40,000~640,006,330원 |
| 예방접종 · 3Z5201701 · 프리베나13주 | 46,023~130,000원 |
韓国では自由診療の価格掲示が法で義務づけられています。当院が付けた値ではなくクリニックの掲示をそのまま写しました。価格は変わります。必ずご確認ください。 公式サイト ↗
この院が発信する場所
카카오톡 채널 ↗네이버 블로그 ↗クリニック情報
住所
부산광역시 해운대구 좌동순환로 505, 센트럴메디타워 202호 (중동)
電話
051-714-5789
駐車
주차 : 평일 (월/화/금 야간진료) 토요일 점심시간 AM
事業者登録番号
414-99-01482
この院と母語でリアルタイム相談をご希望ですか
MEDIS ならどの言語でもリアルタイムに翻訳されます。この院はまだ参加していません。ご要望を残していただければ院にお伝えし、開通したらお知らせします。
この情報は合っていますか
こちらの院の方なら直せます。公式サイトから写したもので誤りや古い情報があり得ます。無料で、有料掲載もありません。
公式サイトの連絡先に当方から連絡して確認したうえで引き渡します。確認なしでは他人の院を誰でも取れてしまいます。
有料掲載はありません。MEDIS 参加院のみ先に表示します。
情報提供であり診断ではありません。実際の施術は専門医にご相談ください。
グロウアップ コミュニティ →